Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 13,65 °C | 15,48 °C | +1,81 °C |
| Temperatura máxima media | 19,52 °C | 21,18 °C | +1,65 °C |
| Temperatura mínima media | 7,79 °C | 9,63 °C | +1,82 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,05 días | 2,14 días | +2,09 días |
| Días de helada al año | 9,52 días | 1,03 días | -8,43 días |
| Precipitación anual | 3,8 mm | 5,63 mm | +48,22 mm |
Cargando series demográficas…