Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 15,21 °C | 16,34 °C | +1,13 °C |
| Temperatura máxima media | 21,26 °C | 22,63 °C | +1,38 °C |
| Temperatura mínima media | 9,17 °C | 10,02 °C | +0,85 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,42 días | 4,9 días | +4,5 días |
| Días de helada al año | 0,06 días | 0,01 días | -0,05 días |
| Precipitación anual | 134,67 mm | 110,67 mm | -17,82 mm |
Cargando series demográficas…