Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 13,47 °C | 14,61 °C | +1,14 °C |
| Temperatura máxima media | 19,1 °C | 20,44 °C | +1,34 °C |
| Temperatura mínima media | 7,83 °C | 8,74 °C | +0,91 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,03 días | 0,64 días | +0,61 días |
| Días de helada al año | 4,84 días | 1,85 días | -2,95 días |
| Precipitación anual | 295,16 mm | 241,98 mm | -18,02 mm |
Cargando series demográficas…