Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 12,64 °C | 14,05 °C | +1,4 °C |
| Temperatura máxima media | 19,01 °C | 20,67 °C | +1,66 °C |
| Temperatura mínima media | 6,28 °C | 7,4 °C | +1,13 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 1,27 días | 6,76 días | +5,53 días |
| Días de helada al año | 25,55 días | 14,11 días | -11,37 días |
| Precipitación anual | 377,53 mm | 313,35 mm | -17 mm |
Cargando series demográficas…