Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 13,98 °C | 15,11 °C | +1,15 °C |
| Temperatura máxima media | 20,23 °C | 21,6 °C | +1,38 °C |
| Temperatura mínima media | 7,72 °C | 8,61 °C | +0,89 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,72 días | 5,45 días | +4,73 días |
| Días de helada al año | 1 días | 0,24 días | -0,78 días |
| Precipitación anual | 468,06 mm | 379,32 mm | -18,96 mm |
Cargando series demográficas…