Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,22 °C | 15,15 °C | +0,93 °C |
| Temperatura máxima media | 19,84 °C | 20,91 °C | +1,08 °C |
| Temperatura mínima media | 8,6 °C | 9,41 °C | +0,81 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,02 días | 0,55 días | +0,54 días |
| Días de helada al año | 0 días | 0 días | +0 días |
| Precipitación anual | 462,63 mm | 373,89 mm | -19,18 mm |
Cargando series demográficas…