Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 13,9 °C | 15,17 °C | +1,27 °C |
| Temperatura máxima media | 20,3 °C | 21,79 °C | +1,48 °C |
| Temperatura mínima media | 7,51 °C | 8,55 °C | +1,06 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 7,76 días | 21,89 días | +13,97 días |
| Días de helada al año | 2,11 días | 0,56 días | -1,55 días |
| Precipitación anual | 830,85 mm | 682,87 mm | -17,81 mm |
Cargando series demográficas…