Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 9,23 °C | 10,7 °C | +1,48 °C |
| Temperatura máxima media | 14,67 °C | 16,35 °C | +1,63 °C |
| Temperatura mínima media | 3,77 °C | 4,98 °C | +1,25 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 6,52 días | 12,14 días | +5,59 días |
| Días de helada al año | 87,07 días | 63,27 días | -23,98 días |
| Precipitación anual | 1.512,22 mm | 1.256,68 mm | -16,9 mm |
Cargando series demográficas…
