Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 11,35 °C | 12,61 °C | +1,25 °C |
| Temperatura máxima media | 17,74 °C | 19,14 °C | +1,39 °C |
| Temperatura mínima media | 4,96 °C | 6,11 °C | +1,15 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 4,69 días | 13,52 días | +8,88 días |
| Días de helada al año | 29,92 días | 17,06 días | -12,98 días |
| Precipitación anual | 1.517,07 mm | 1.305,63 mm | -13,94 mm |
Cargando series demográficas…