Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,59 °C | 11,65 °C | +1,07 °C |
| Temperatura máxima media | 14,98 °C | 16,03 °C | +1,06 °C |
| Temperatura mínima media | 6,19 °C | 7,27 °C | +1,07 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,02 días | 0,2 días | +0,19 días |
| Días de helada al año | 4,84 días | 1,59 días | -3,26 días |
| Precipitación anual | 2.144,73 mm | 1.962,89 mm | -8,48 mm |
Cargando series demográficas…