Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 7,15 °C | 8,31 °C | +1,16 °C |
| Temperatura máxima media | 11,5 °C | 12,74 °C | +1,27 °C |
| Temperatura mínima media | 2,81 °C | 3,89 °C | +1,08 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,03 días | 0,26 días | +0,23 días |
| Días de helada al año | 80,19 días | 54,51 días | -25,54 días |
| Precipitación anual | 3.050,32 mm | 2.843,49 mm | -6,78 mm |
Cargando series demográficas…