Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 9,84 °C | 10,58 °C | +0,75 °C |
| Temperatura máxima media | 13,2 °C | 13,94 °C | +0,74 °C |
| Temperatura mínima media | 6,48 °C | 7,23 °C | +0,74 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0 días | +0 días |
| Días de helada al año | 1,32 días | 0,25 días | -1,05 días |
| Precipitación anual | 2.152,74 mm | 2.017,91 mm | -6,26 mm |
Cargando series demográficas…