Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 3,3 °C | 4,59 °C | +1,27 °C |
| Temperatura máxima media | 6,67 °C | 8,01 °C | +1,32 °C |
| Temperatura mínima media | -0,07 °C | 1,17 °C | +1,23 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0 días | +0 días |
| Días de helada al año | 173,93 días | 132,14 días | -41,77 días |
| Precipitación anual | 999,76 mm | 1.037,98 mm | +3,82 mm |
Cargando series demográficas…