Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 4,67 °C | 6,01 °C | +1,34 °C |
| Temperatura máxima media | 8,23 °C | 9,65 °C | +1,42 °C |
| Temperatura mínima media | 1,12 °C | 2,37 °C | +1,26 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0 días | +0 días |
| Días de helada al año | 128,31 días | 88,7 días | -39,69 días |
| Precipitación anual | 2.692,08 mm | 2.718,35 mm | +0,98 mm |
Cargando series demográficas…