Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 12,89 °C | 14,32 °C | +1,43 °C |
| Temperatura máxima media | 19,71 °C | 21,39 °C | +1,67 °C |
| Temperatura mínima media | 6,06 °C | 7,2 °C | +1,15 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 28,07 días | 46,74 días | +18,84 días |
| Días de helada al año | 37,68 días | 23,71 días | -13,84 días |
| Precipitación anual | 473,02 mm | 394 mm | -16,71 mm |
Cargando series demográficas…