Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,23 °C | 15,49 °C | +1,27 °C |
| Temperatura máxima media | 21,37 °C | 22,91 °C | +1,54 °C |
| Temperatura mínima media | 7,08 °C | 8,04 °C | +0,96 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 16,99 días | 42,14 días | +24,95 días |
| Días de helada al año | 5,76 días | 2,04 días | -3,84 días |
| Precipitación anual | 575,17 mm | 465,79 mm | -19,02 mm |
Cargando series demográficas…