Registros en la plataforma
651.338
filas en todas las tablas
Fuentes de datos
20
organismos distintos
Comunas cubiertas
346
de 346 en Chile
Dato más reciente
2026
CGR · Contraloría
Fuentes y cobertura
| Fuente | Tabla(s) | Registros | Comunas | Período | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| SINIM · SUBDERE | finanza + gestion | 397.774 | 345 /346 | 2001–2026 | 2026 |
| ChileCompra | compra_agg + compra_top | 6.920 | 346 /346 | 2007–2026 | 2026 |
| INE · Proyecciones | social (población/censo) | 8.304 | 346 /346 | 2002–2025 | 2025 |
| MDSF · CASEN | social (pobreza) | 670 | 335 /346 | 2022 | 2022 |
| SERVEL / DecideChile / Wikidata | autoridad | 14.379 | 346 /346 | 1796–2024 | 2024 |
| CGR · Contraloría | fiscalizacion | 1.776 | 343 /346 | 2015–2026 | 2026 |
| MINEDUC / DEMRE | social (educación) | 1.980 | 345 /346 | 2023–2024 | 2024 |
| IA · Transcripción Concejo | concejo_sesion | 144 | 144 /346 | 2018–2026 | 2026 |
| MMA · SINCA (calidad del aire) | aire_calidad | 101 | 57 /346 | 2024 | 2024 |
| MINEDUC · Datos Abiertos | educacion | 346 | 346 /346 | 2025 | 2025 |
| MINVU / INE (vivienda) | vivienda | 345 | 345 /346 | 2024 | 2024 |
| CONASET (siniestros) | transito | 338 | 338 /346 | 2024 | 2024 |
| CONAF (incendios) | incendio | 344 | 344 /346 | 2023 | 2023 |
| INE · Censo 2024 (migración) | migracion | 346 | 346 /346 | 2024 | 2024 |
| SENAPRED (riesgo invernal) | riesgo_invernal | 334 | 334 /346 | 2026 | 2026 |
| CPLT / municipios (actas) | acta_documento | 94.951 | 223 /346 | 2000–2027 | 2027 |
| IA · Acuerdos del concejo | acta_acuerdo | 88.929 | 207 /346 | — | — |
| INE + estimación propia (2050) | proyeccion_poblacion | 16.954 | 346 /346 | 2002–2050 | 2050 |
| MINVU · Subsidios habitacionales | subsidio | 12.117 | 346 /346 | 2011–2026 | 2026 |
| Censo 2024 + CONADI (pueblos originarios) | pueblo_comuna + pueblo_territorio | 1.238 | 346 /346 | 2024 | 2024 |
Cobertura de comunas por indicador y año:
0% → 100%
ChileCompra
Compras
| Indicador | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Últ. año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 com · 100% |
IA transcripción
Concejo
| Indicador | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Últ. año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 com · 35% |
CGR
Fiscalización
| Indicador | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Últ. año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 com · 3% |
SERVEL / DecideChile
Político
| Indicador | 2024 | Últ. año |
|---|---|---|
| 345 com · 100% | ||
| 345 com · 100% |
Finanzas
SINIM
| Indicador | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Últ. año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 316 com · 91% | ||||||||||||||||||||||||||
| 316 com · 91% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 316 com · 91% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 316 com · 91% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 248 com · 72% | ||||||||||||||||||||||||||
| 316 com · 91% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 345 com · 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% |
Gestión
SINIM
| Indicador | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Últ. año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 com · 93% | |||||||||||||||||||||||||||
| 287 com · 83% | |||||||||||||||||||||||||||
| 327 com · 95% | |||||||||||||||||||||||||||
| 330 com · 95% | |||||||||||||||||||||||||||
| 327 com · 95% | |||||||||||||||||||||||||||
| 329 com · 95% | |||||||||||||||||||||||||||
| 330 com · 95% | |||||||||||||||||||||||||||
| 306 com · 88% | |||||||||||||||||||||||||||
| 345 com · 100% | |||||||||||||||||||||||||||
| 306 com · 88% | |||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | |||||||||||||||||||||||||||
| 329 com · 95% | |||||||||||||||||||||||||||
| 329 com · 95% | |||||||||||||||||||||||||||
| 329 com · 95% | |||||||||||||||||||||||||||
| 328 com · 95% | |||||||||||||||||||||||||||
| 328 com · 95% | |||||||||||||||||||||||||||
| 325 com · 94% | |||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | |||||||||||||||||||||||||||
| 217 com · 63% | |||||||||||||||||||||||||||
| 309 com · 89% | |||||||||||||||||||||||||||
| 327 com · 95% | |||||||||||||||||||||||||||
| 328 com · 95% | |||||||||||||||||||||||||||
| 330 com · 95% | |||||||||||||||||||||||||||
| 307 com · 89% | |||||||||||||||||||||||||||
| 306 com · 88% | |||||||||||||||||||||||||||
| 307 com · 89% | |||||||||||||||||||||||||||
| 345 com · 100% | |||||||||||||||||||||||||||
| 328 com · 95% | |||||||||||||||||||||||||||
| 306 com · 88% | |||||||||||||||||||||||||||
| 277 com · 80% | |||||||||||||||||||||||||||
| 329 com · 95% |
INE / CASEN / MINEDUC
Social
| Indicador | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Últ. año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 com · 94% | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 com · 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 327 com · 95% | ||||||||||||||||||||||||||
| 324 com · 94% | ||||||||||||||||||||||||||
| 327 com · 95% | ||||||||||||||||||||||||||
| 346 com · 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 331 com · 96% | ||||||||||||||||||||||||||
| 331 com · 96% | ||||||||||||||||||||||||||
| 331 com · 96% | ||||||||||||||||||||||||||
| 346 com · 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 346 com · 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 346 com · 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 335 com · 97% | ||||||||||||||||||||||||||
| 335 com · 97% | ||||||||||||||||||||||||||
| 346 com · 100% |