Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 15,07 °C | 16,85 °C | +1,77 °C |
| Temperatura máxima media | 24,11 °C | 25,98 °C | +1,87 °C |
| Temperatura mínima media | 6,03 °C | 7,63 °C | +1,59 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 28,63 días | 79,53 días | +50,93 días |
| Días de helada al año | 16,88 días | 10,49 días | -6,36 días |
| Precipitación anual | 13,5 mm | 15,66 mm | +15,99 mm |
Cargando series demográficas…