Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 11,05 °C | 13,01 °C | +1,96 °C |
| Temperatura máxima media | 19,4 °C | 21,59 °C | +2,18 °C |
| Temperatura mínima media | 2,7 °C | 4,41 °C | +1,71 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 3,3 días | 20,34 días | +17,05 días |
| Días de helada al año | 108,26 días | 78,4 días | -29,91 días |
| Precipitación anual | 37,1 mm | 38,6 mm | +4,04 mm |
Cargando series demográficas…