Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 7,07 °C | 9,11 °C | +2,03 °C |
| Temperatura máxima media | 14,66 °C | 17,08 °C | +2,42 °C |
| Temperatura mínima media | -0,52 °C | 1,2 °C | +1,71 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,5 días | 4,43 días | +3,93 días |
| Días de helada al año | 196,2 días | 163,17 días | -33,09 días |
| Precipitación anual | 57,78 mm | 56,84 mm | -1,62 mm |
Cargando series demográficas…