Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,31 °C | 15,53 °C | +1,22 °C |
| Temperatura máxima media | 20,02 °C | 21,45 °C | +1,42 °C |
| Temperatura mínima media | 8,59 °C | 9,6 °C | +1,01 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,1 días | 1,63 días | +1,54 días |
| Días de helada al año | 0,81 días | 0,16 días | -0,64 días |
| Precipitación anual | 59,74 mm | 50,37 mm | -15,68 mm |
Cargando series demográficas…