Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 6,48 °C | 8,23 °C | +1,76 °C |
| Temperatura máxima media | 10,8 °C | 12,73 °C | +1,93 °C |
| Temperatura mínima media | 2,16 °C | 3,71 °C | +1,55 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 1,06 días | 2,77 días | +1,73 días |
| Días de helada al año | 128,59 días | 90,26 días | -38,23 días |
| Precipitación anual | 200,16 mm | 171,48 mm | -14,33 mm |
Cargando series demográficas…