Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 11,91 °C | 12,75 °C | +0,85 °C |
| Temperatura máxima media | 15,96 °C | 16,84 °C | +0,88 °C |
| Temperatura mínima media | 7,85 °C | 8,66 °C | +0,81 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0,04 días | +0,04 días |
| Días de helada al año | 0,51 días | 0,09 días | -0,4 días |
| Precipitación anual | 1.311,52 mm | 1.116,45 mm | -14,87 mm |
Cargando series demográficas…