Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 12,6 °C | 13,62 °C | +1,04 °C |
| Temperatura máxima media | 17,41 °C | 18,48 °C | +1,07 °C |
| Temperatura mínima media | 7,78 °C | 8,74 °C | +0,96 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,7 días | 2,92 días | +2,21 días |
| Días de helada al año | 1,28 días | 0,34 días | -0,92 días |
| Precipitación anual | 1.434,13 mm | 1.217,43 mm | -15,11 mm |
Cargando series demográficas…