Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,11 °C | 11,36 °C | +1,27 °C |
| Temperatura máxima media | 15,96 °C | 17,49 °C | +1,52 °C |
| Temperatura mínima media | 4,25 °C | 5,32 °C | +1,06 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 2,01 días | 7,44 días | +5,43 días |
| Días de helada al año | 47,42 días | 31,45 días | -16,03 días |
| Precipitación anual | 2.288,11 mm | 1.993,6 mm | -12,87 mm |
Cargando series demográficas…