Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,31 °C | 11,59 °C | +1,27 °C |
| Temperatura máxima media | 16,45 °C | 17,93 °C | +1,48 °C |
| Temperatura mínima media | 4,18 °C | 5,29 °C | +1,11 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 2,82 días | 9,18 días | +6,37 días |
| Días de helada al año | 50,02 días | 33,94 días | -16,22 días |
| Precipitación anual | 1.980,65 mm | 1.712,42 mm | -13,54 mm |
Cargando series demográficas…