Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 8,64 °C | 10,03 °C | +1,38 °C |
| Temperatura máxima media | 14,53 °C | 16,22 °C | +1,69 °C |
| Temperatura mínima media | 2,75 °C | 3,86 °C | +1,12 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,74 días | 3,77 días | +3,04 días |
| Días de helada al año | 86,98 días | 63,26 días | -23,9 días |
| Precipitación anual | 2.631,46 mm | 2.260,5 mm | -14,1 mm |
Cargando series demográficas…