Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,34 °C | 11,29 °C | +0,95 °C |
| Temperatura máxima media | 14,56 °C | 15,47 °C | +0,92 °C |
| Temperatura mínima media | 6,11 °C | 7,08 °C | +0,97 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0 días | +0 días |
| Días de helada al año | 3,07 días | 0,85 días | -2,23 días |
| Precipitación anual | 1.537,31 mm | 1.409,68 mm | -8,3 mm |
Cargando series demográficas…