Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,41 °C | 11,17 °C | +0,76 °C |
| Temperatura máxima media | 14,18 °C | 14,93 °C | +0,76 °C |
| Temperatura mínima media | 6,64 °C | 7,4 °C | +0,76 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0 días | +0 días |
| Días de helada al año | 0,34 días | 0,07 días | -0,27 días |
| Precipitación anual | 1.905,15 mm | 1.737,94 mm | -8,78 mm |
Cargando series demográficas…
