Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 9,98 °C | 11,05 °C | +1,05 °C |
| Temperatura máxima media | 14,83 °C | 15,98 °C | +1,15 °C |
| Temperatura mínima media | 5,14 °C | 6,11 °C | +0,95 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,12 días | 0,72 días | +0,61 días |
| Días de helada al año | 29 días | 17,35 días | -11,61 días |
| Precipitación anual | 2.343,04 mm | 2.100,18 mm | -10,37 mm |
Cargando series demográficas…