Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,76 °C | 12,01 °C | +1,25 °C |
| Temperatura máxima media | 15,94 °C | 17,15 °C | +1,22 °C |
| Temperatura mínima media | 5,58 °C | 6,81 °C | +1,24 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,73 días | 2,65 días | +1,91 días |
| Días de helada al año | 17,29 días | 7,43 días | -10,03 días |
| Precipitación anual | 1.931,86 mm | 1.744,29 mm | -9,71 mm |
Cargando series demográficas…