Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 6,14 °C | 7,45 °C | +1,3 °C |
| Temperatura máxima media | 11,22 °C | 12,67 °C | +1,43 °C |
| Temperatura mínima media | 1,07 °C | 2,22 °C | +1,16 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,01 días | 0,09 días | +0,08 días |
| Días de helada al año | 139,33 días | 96,63 días | -42,71 días |
| Precipitación anual | 218,85 mm | 234,32 mm | +7,07 mm |
Cargando series demográficas…