Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 13,16 °C | 14,48 °C | +1,31 °C |
| Temperatura máxima media | 19,74 °C | 21,32 °C | +1,57 °C |
| Temperatura mínima media | 6,59 °C | 7,58 °C | +1 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 18,27 días | 35,35 días | +17,1 días |
| Días de helada al año | 18,73 días | 9,45 días | -9,3 días |
| Precipitación anual | 677,79 mm | 553,52 mm | -18,33 mm |
Cargando series demográficas…