Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,76 °C | 16,05 °C | +1,3 °C |
| Temperatura máxima media | 22,82 °C | 24,4 °C | +1,6 °C |
| Temperatura mínima media | 6,69 °C | 7,67 °C | +0,99 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 35,36 días | 71,59 días | +37 días |
| Días de helada al año | 9,38 días | 3,84 días | -5,61 días |
| Precipitación anual | 421,64 mm | 347,15 mm | -17,67 mm |
Cargando series demográficas…