Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,88 °C | 12,22 °C | +1,31 °C |
| Temperatura máxima media | 17,44 °C | 18,97 °C | +1,5 °C |
| Temperatura mínima media | 4,32 °C | 5,41 °C | +1,11 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 9,04 días | 19,22 días | +10,31 días |
| Días de helada al año | 64,72 días | 46,56 días | -18,09 días |
| Precipitación anual | 1.887,95 mm | 1.581,84 mm | -16,21 mm |
Cargando series demográficas…
