Región Metropolitana de Santiago | vs | Región Metropolitana de Santiago | |
|---|---|---|---|
| 市长 | ![]() Catalina San Martín C. | ![]() Paulina Bobadilla N. | |
| 人口(INE 推算)2025 | 343.632 hab | 275.744 hab | |
| 市政收入2025 | $461.662.511.000 | $77.649.574.000 | |
| 人均收入2025 | $1.343.479/hab | $281.600/hab | |
| 共同基金依赖度2025 | 2,23% | 19,54% | |
| PAES阅读理解2026 | 716,9 pts | 606,3 pts | |
| 投票率2024 | 75,43% | 87,82% | |
| 原住民族2024 | 1,8% | 8,4% | |
| 公共采购2007–2026 | $549.475.809.402 | $188.973.470.350 | |
| 人均市政投资 | $11.801/hab | $27.922/hab | |
| 基层医疗登记人数(FONASA 2025) | 81.228 | 175.446 | |
| 基层医疗脆弱度(A-B级%) | 53% | 48% | |
| 主动透明(登载数) | 507 | 659.640 | |
| 审计署(CGR)重大意见 | 22 | 59 | |
| PM2.5污染(年均µg/m³) | 17,5 µg/m³ | 20,9 µg/m³ | |
| 非正规聚落家庭数 | — | 188 | |
| 住房短缺(家庭%) | 3,4% | 8,1% | |
| 辍学率 | 0,98% | 1,91% | |
| 学校脆弱度(优先学生%) | 11,4% | 43,3% | |
| 道路死亡率(每10万人) | 0,9 | 5,1 | |
| 外籍人口 | 10,5% | 13,3% | |
| 5个火季过火面积 | 16 ha | 37 ha | |
| 冬季风险(关键点) | 22 | 16 | |
| 绿地(m²/人) | 8 m²/hab | 3 m²/hab | |
| 湿地(国家清册) | 3 | 3 |

