Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,67 °C | 16,45 °C | +1,76 °C |
| Temperatura máxima media | 20,88 °C | 22,7 °C | +1,82 °C |
| Temperatura mínima media | 8,47 °C | 10,06 °C | +1,57 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0,12 días | +0,12 días |
| Días de helada al año | 0,06 días | 0 días | -0,05 días |
| Precipitación anual | 0,62 mm | 2,18 mm | +254,33 mm |
Cargando series demográficas…