Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,07 °C | 15,32 °C | +1,25 °C |
| Temperatura máxima media | 21,14 °C | 22,67 °C | +1,52 °C |
| Temperatura mínima media | 7 °C | 7,94 °C | +0,94 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 3,58 días | 16,08 días | +12,59 días |
| Días de helada al año | 10,82 días | 4,44 días | -6,39 días |
| Precipitación anual | 362,31 mm | 299,79 mm | -17,25 mm |
Cargando series demográficas…