Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,48 °C | 15,78 °C | +1,3 °C |
| Temperatura máxima media | 22,33 °C | 23,9 °C | +1,53 °C |
| Temperatura mínima media | 6,62 °C | 7,68 °C | +1,07 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 59,97 días | 86,35 días | +26,52 días |
| Días de helada al año | 19,81 días | 9,93 días | -9,71 días |
| Precipitación anual | 533,84 mm | 437,81 mm | -17,99 mm |
Cargando series demográficas…