Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,04 °C | 15,26 °C | +1,24 °C |
| Temperatura máxima media | 20,56 °C | 22,01 °C | +1,47 °C |
| Temperatura mínima media | 7,51 °C | 8,49 °C | +1 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 7,65 días | 23,15 días | +15,45 días |
| Días de helada al año | 2,21 días | 0,6 días | -1,65 días |
| Precipitación anual | 613,18 mm | 495,65 mm | -19,17 mm |
Cargando series demográficas…