Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,06 °C | 15,25 °C | +1,19 °C |
| Temperatura máxima media | 21,72 °C | 22,98 °C | +1,26 °C |
| Temperatura mínima media | 6,4 °C | 7,48 °C | +1,09 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 39,4 días | 65,97 días | +26,07 días |
| Días de helada al año | 17,39 días | 8,47 días | -9 días |
| Precipitación anual | 944,06 mm | 777,9 mm | -17,6 mm |
Cargando series demográficas…