Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 12,84 °C | 14,2 °C | +1,35 °C |
| Temperatura máxima media | 19,38 °C | 20,87 °C | +1,48 °C |
| Temperatura mínima media | 6,3 °C | 7,45 °C | +1,17 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 14,63 días | 31,4 días | +17,02 días |
| Días de helada al año | 9,68 días | 3,36 días | -6,31 días |
| Precipitación anual | 1.720,88 mm | 1.460,74 mm | -15,12 mm |
Cargando series demográficas…