Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 9,89 °C | 11,27 °C | +1,36 °C |
| Temperatura máxima media | 16,04 °C | 17,72 °C | +1,66 °C |
| Temperatura mínima media | 3,73 °C | 4,82 °C | +1,11 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 4,19 días | 12,25 días | +8,12 días |
| Días de helada al año | 72,27 días | 52,77 días | -19,56 días |
| Precipitación anual | 2.404,58 mm | 2.053,28 mm | -14,61 mm |
Cargando series demográficas…