Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 11,45 °C | 12,47 °C | +1,03 °C |
| Temperatura máxima media | 16,06 °C | 17,13 °C | +1,06 °C |
| Temperatura mínima media | 6,84 °C | 7,81 °C | +0,98 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,22 días | 1,23 días | +1 días |
| Días de helada al año | 4,89 días | 1,78 días | -3,12 días |
| Precipitación anual | 1.433,47 mm | 1.247 mm | -13,01 mm |
Cargando series demográficas…