Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 11,19 °C | 12,47 °C | +1,27 °C |
| Temperatura máxima media | 17,27 °C | 18,77 °C | +1,49 °C |
| Temperatura mínima media | 5,11 °C | 6,19 °C | +1,09 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 5,19 días | 13,82 días | +8,67 días |
| Días de helada al año | 32,83 días | 20,13 días | -12,77 días |
| Precipitación anual | 2.017,11 mm | 1.723,21 mm | -14,57 mm |
Cargando series demográficas…