Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,68 °C | 11,51 °C | +0,83 °C |
| Temperatura máxima media | 14,85 °C | 15,68 °C | +0,84 °C |
| Temperatura mínima media | 6,51 °C | 7,31 °C | +0,81 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0,02 días | +0,02 días |
| Días de helada al año | 0,98 días | 0,24 días | -0,73 días |
| Precipitación anual | 1.764,54 mm | 1.597,66 mm | -9,46 mm |
Cargando series demográficas…