Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 11,06 °C | 12,12 °C | +1,06 °C |
| Temperatura máxima media | 15,79 °C | 16,81 °C | +1,03 °C |
| Temperatura mínima media | 6,32 °C | 7,4 °C | +1,07 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,08 días | 0,56 días | +0,49 días |
| Días de helada al año | 3,56 días | 0,99 días | -2,53 días |
| Precipitación anual | 1.581,62 mm | 1.434,49 mm | -9,3 mm |
Cargando series demográficas…
