Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 4,49 °C | 5,64 °C | +1,16 °C |
| Temperatura máxima media | 9,41 °C | 10,72 °C | +1,32 °C |
| Temperatura mínima media | -0,44 °C | 0,57 °C | +1,01 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,04 días | 0,21 días | +0,17 días |
| Días de helada al año | 190,21 días | 162,69 días | -27,73 días |
| Precipitación anual | 1.302,61 mm | 1.249,39 mm | -4,09 mm |
Cargando series demográficas…