Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 3,22 °C | 4,48 °C | +1,25 °C |
| Temperatura máxima media | 6,37 °C | 7,74 °C | +1,35 °C |
| Temperatura mínima media | 0,08 °C | 1,22 °C | +1,14 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0 días | +0 días |
| Días de helada al año | 172,32 días | 131,03 días | -41,51 días |
| Precipitación anual | 979,53 mm | 1.022,62 mm | +4,4 mm |
Cargando series demográficas…