Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 15,48 °C | 16,78 °C | +1,3 °C |
| Temperatura máxima media | 23,31 °C | 24,91 °C | +1,57 °C |
| Temperatura mínima media | 7,64 °C | 8,64 °C | +1,01 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 46,98 días | 84,18 días | +37,87 días |
| Días de helada al año | 6,02 días | 2,13 días | -3,92 días |
| Precipitación anual | 427,94 mm | 356,37 mm | -16,73 mm |
Cargando series demográficas…